Primer Club

Since 2010,
We've funded

208 Startups

Primer Club members are leading the fast growing markets.

프라이머는 스타트업의 창업 시점에서부터 공동창업자처럼 사업을 함께 고민하며 인큐베이션합니다.

프라이머와 함께 성장하고 있는 프라이머 클럽 멤버들을 소개합니다.


팀 분류 기준

▣ 배치별 분류 

□ 비즈니스별 분류


프라이머 클럽 팀 투자를 위해 소개가 필요하신 분은 이규호 매니저(lgh@primer.kr)에게 메일 주시거나 [여기]에 정보를 남겨주세요.

Season 6 - Batch 20 (2021.10 - 2022.4), 9팀

Season 6 - Batch 19 (2021.4 - 2021.10), 9팀

Season 6 - Batch 18 (2020.9 - 2021.4), 9팀

Season 5 - Batch 17 (2020.2 - 2020.9), 8팀

Season 5 - Batch 16 (2019.7 - 2020.2), 13팀

Season 5 - Batch 15 (2019.1 - 2019.6), 10팀

Season 5 - Batch 14 (2018.7 - 2019.1), 10팀

Season 5 - Batch 13 (2018.1 - 2018.6), 16팀

Season 4 - Batch 12 (2017.7 - 2017.12), 12팀

Season 4 - Batch 11 (2017.1 - 2017.6), 16팀

Season 4 - Batch 10 (2016.7 - 2016.12), 20팀

Season 4 - Batch 9 (2016.3 - 2016.6), 18팀

Season 4 - Batch 8 (2015.9 - 2016.2), 19팀

Season 3 - Batch 7 (2015.1 - 2015.8), 23팀

Season 2 - (2013.1 - 2014.12), 9팀

Season 1 - (2010.1 - 2012.12), 14팀

floating-button-img